科联电子提供多路温度测试仪、积分球、炉温跟踪仪、变频电源等产品。
        
            
        
          咨询热线
        
 0769-33213581
    
东莞市科联电子有限公司
电话: 0769-33213581 
传 真:86 769 23033419
地 址:中国 广东 东莞市 南城区莞太路233号胜华产业园3栋2楼
邮 编:523000

CS50耐压绝缘测试仪为新一代安全防护式智能型耐压/绝缘测试仪,均采用MCU控制技术、能实时显示绝缘电阻值与击穿电压值、电流值,可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流、绝缘品质等电气安全性能指标,并可以作为交(直)流高电压源用来测试元器件和整机性能。

技术规格  | CS5601  | CS5602  | CS5603  | ||
耐 压 测 试 电 压(kV)  | 0.10~5.00 (AC) ±2% ±2个字  | 0.10~5.00 (AC & DC) ±2% ±2个字  | 0.10~5.00 (AC) ±2% ±2个字  | 0.10~5.00 (AC & DC) ±2% ±2个字  | |
漏电流测试范围AC(mA)  | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±2% ± 2个字  | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±2% ± 2个字  | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2个字  | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2个字  | |
漏电流设定范围AC(mA)  | 0.001~99.9  | 0.001~99.9  | 0.001~20.00  | 0.001~20.00  | |
漏电流测试范围DC(mA)  | 无  | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2个字  | 无  | 0.100~2.000/ 2.01~10.00 ±2% ± 2个字  | |
漏电流设定范围DC(mA)  | 无  | 0.001~20.00  | 无  | 0.001~10.00  | |
耐压、绝缘 测试时间(s)  | 0.0~999 0 = 连续  | ||||
电弧侦测  | 1~9级 (0 = 关闭,9 = 最灵敏)  | ||||
绝缘测试电压  | DC:100V/250V/500V/1000V  | ||||
电阻上限设定范围  | (0~9999)MΩ 分辨率:1MΩ  | ||||
电阻下限设定范围  | (1~9999)MΩ 分辨率:1MΩ  | ||||
电阻测试范围  | 100V:1.000MΩ~1000MΩ(±10%) 
 250V:1.000MΩ~1000MΩ(±5%±2个字) 1000MΩ~3000MΩ (±10%±2个字) 
 500V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2个字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2个字) 
 1000V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2个字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2个字) 
  | ||||
工作条件  | 环境温度:0~40°C,相对湿度:≤75%,大气压力:101.25kPa  | ||||
体积(mm3)  | 320×150×340  | 320×150×340  | |||
重 量  | 20kg  | 16kg  | |||
供电电源  | 220V±10% 50Hz±2Hz  | ||||