科联电子提供多路温度测试仪、积分球、炉温跟踪仪、变频电源等产品。
咨询热线
0769-33213581
东莞市科联电子有限公司
电话: 0769-33213581
传 真:86 769 23033419
地 址:中国 广东 东莞市 南城区莞太路233号胜华产业园3栋2楼
邮 编:523000
2015-11-14 来源:
性能特点
■ 高达20次/秒的测试速度
■ 高精度测试, 高达100kHz测量频率
■ 测量状态及参数的保存与自动调用功能
■ 分选讯响控制及讯响状态选择
■ 提供RS-232C接口及HANDLER接口
技术参数
型号 | TH2776 |
测试参数 | Ls, Lp, ESR,EPR,Q |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz,40kHz,100kHz |
测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1.0Vrms |
基本准确度 | 0.05% |
显示范围 | R:0.0001Ω-99.999 MΩ L:0.0001µH-9999.9 H Q:0.0001 — 99999 Δ%:−9999%-99999% |
测量速度( 次/秒) | 快速:2 0,中速:5.1,慢速:1.5 |
等效电路 | 串联, 并联 |
量程方式 | 自动, 保持 |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 |
平均次数 | 1-99 |
清零功能 | 开路,短路扫频清零 |
测量端 | 5端 |
显示方式 | 直读,ΔABS,Δ%,V/I (电压/电流监视) |
显示位数 | 主、副参数,5位显示 |
比较器功能 | 四档分选,音量控制及讯响状态选择 |
信号源内阻 | |
接口 | HANDLER,PRINTER,RS232C |